2029568 | 13:56:01 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Geertruidenberg rit: 108743 GROEPSCODE |
1220651 | 13:56:01 | 11-08-22 | GROUP | A2 Geertruidenberg rit: 108743 CPA Midden- en West-Brabant |
1220499 | 13:56:01 | 11-08-22 | GROUP | A2 Geertruidenberg rit: 108743 CPA Midden- en West-Brabant |
2029569 | 13:56:01 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15127 GROEPSCODE |
1520999 | 13:56:01 | 11-08-22 | GROUP | A1 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15127 CPA Haaglanden |
1520027 | 13:56:01 | 11-08-22 | GROUP | A1 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15127 CPA Haaglanden |
0820186 | 13:55:59 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Ambu 06186 - Harderwijk Rit 80564 Ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland |
0302279 | 13:55:29 | 11-08-22 | ALPHA | SPOED AMBU |
1180000 | 13:55:09 | 11-08-22 | ALPHA | MKOB DEN BOSCH |
2029568 | 13:55:07 | 11-08-22 | ALPHA | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Laan der Verenigde Naties 3316AK Dordrecht DORDRT bon 116754 GROEPSCODE |
1423390 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Laan der Verenigde Naties 3316AK Dordrecht DORDRT bon 116754 CPA Zuid-Holland-Zuid |
1423001 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Laan der Verenigde Naties 3316AK Dordrecht DORDRT bon 116754 CPA Zuid-Holland-Zuid |
1420999 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Laan der Verenigde Naties 3316AK Dordrecht DORDRT bon 116754 CPA Rotterdam-Rijnmond |
2029569 | 13:55:07 | 11-08-22 | ALPHA | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH GROEPSCODE |
0102998 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH Monitorcode / brandweer Regionaal / Amsterdam-Amstelland |
0100591 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH BRW Amsterdam-eo |
0100512 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH BRW Amsterdam-eo |
0100511 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH BRW Amsterdam-eo |
0100391 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH BRW Amsterdam-eo |
0100312 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH BRW Amsterdam-eo |
0100311 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-01 BR woning (Dak) Leidsestraat Amsterdam 13ALD 13ALH 13ASD 13ASH BRW Amsterdam-eo |
2029570 | 13:55:07 | 11-08-22 | ALPHA | B2 van Faukenbergestraat VOORB : 15211 GROEPSCODE |
1520998 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | B2 van Faukenbergestraat VOORB : 15211 CPA Haaglanden |
1520201 | 13:55:07 | 11-08-22 | GROUP | B2 van Faukenbergestraat VOORB : 15211 CPA Haaglanden |
1180000 | 13:55:07 | 11-08-22 | ALPHA | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM |
2029568 | 13:54:56 | 11-08-22 | ALPHA | A2 AMBU 17167 Borstelgras 3206SB Spijkenisse SPIJKN bon 116753 GROEPSCODE |
1420999 | 13:54:56 | 11-08-22 | GROUP | A2 AMBU 17167 Borstelgras 3206SB Spijkenisse SPIJKN bon 116753 CPA Rotterdam-Rijnmond |
1420067 | 13:54:56 | 11-08-22 | GROUP | A2 AMBU 17167 Borstelgras 3206SB Spijkenisse SPIJKN bon 116753 CPA Rotterdam-Rijnmond Ambulance 17-167 AZRR/RHRR |
2029568 | 13:54:44 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Terneuzen rit: 108741 GROEPSCODE |
1320139 | 13:54:44 | 11-08-22 | GROUP | A1 Terneuzen rit: 108741 CPA Zeeland Ambulance 7339 (Hulst) |
1320001 | 13:54:44 | 11-08-22 | GROUP | A1 Terneuzen rit: 108741 CPA Zeeland Monitorcode CPA |
2029568 | 13:54:22 | 11-08-22 | ALPHA | B1 Stichting Perspektief Meerkoetlaan DELFT : 15627 GROEPSCODE |
1520998 | 13:54:22 | 11-08-22 | GROUP | B1 Stichting Perspektief Meerkoetlaan DELFT : 15627 CPA Haaglanden |
1520627 | 13:54:22 | 11-08-22 | GROUP | B1 Stichting Perspektief Meerkoetlaan DELFT : 15627 CPA Haaglanden |
2029568 | 13:53:50 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Den Hout rit: 108740 GROEPSCODE |
1220622 | 13:53:50 | 11-08-22 | GROUP | A1 Den Hout rit: 108740 CPA Midden- en West-Brabant |
1220499 | 13:53:50 | 11-08-22 | GROUP | A1 Den Hout rit: 108740 CPA Midden- en West-Brabant |
2029568 | 13:53:26 | 11-08-22 | ALPHA | A1 13165 Transvaalstraat 1092 Amsterdam 76507 GROEPSCODE |
0120999 | 13:53:26 | 11-08-22 | GROUP | A1 13165 Transvaalstraat 1092 Amsterdam 76507 MKA Amsterdam en Omstreken (Lichtkrant) |
0120165 | 13:53:26 | 11-08-22 | GROUP | A1 13165 Transvaalstraat 1092 Amsterdam 76507 CPA Amsterdam-Amstelland |
2029569 | 13:53:26 | 11-08-22 | ALPHA | B2 HMCB (8 bg) Poli Orthopedie Bronovolaan SGRAVH : 15225 GROEPSCODE |
1520998 | 13:53:26 | 11-08-22 | GROUP | B2 HMCB (8 bg) Poli Orthopedie Bronovolaan SGRAVH : 15225 CPA Haaglanden |
1520225 | 13:53:26 | 11-08-22 | GROUP | B2 HMCB (8 bg) Poli Orthopedie Bronovolaan SGRAVH : 15225 CPA Haaglanden |
2029568 | 13:52:57 | 11-08-22 | ALPHA | P 1 BNN-01 BR berm-/bosschage Hendrik Reindersweg Pesse Hoogeveen 038365 GROEPSCODE |
0502999 | 13:52:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BNN-01 BR berm-/bosschage Hendrik Reindersweg Pesse Hoogeveen 038365 Monitorcode / brandweer Regionaal / Drenthe |
0502774 | 13:52:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BNN-01 BR berm-/bosschage Hendrik Reindersweg Pesse Hoogeveen 038365 BRW Drenthe |
0501516 | 13:52:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BNN-01 BR berm-/bosschage Hendrik Reindersweg Pesse Hoogeveen 038365 BRW Drenthe |
0501515 | 13:52:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BNN-01 BR berm-/bosschage Hendrik Reindersweg Pesse Hoogeveen 038365 BRW Drenthe |
0501514 | 13:52:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BNN-01 BR berm-/bosschage Hendrik Reindersweg Pesse Hoogeveen 038365 BRW Drenthe |
0920116 | 13:52:54 | 11-08-22 | ALPHA | A2 (DIA) Van Uvenweg 6707BE Wageningen 117830 CPA Gelderland-Midden |
0920010 | 13:52:50 | 11-08-22 | ALPHA | Graag contact Mka Arnhem Nijmegen Beekstraat 6811DW Arnhem CPA Gelderland-Midden |
1123105 | 13:52:48 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Best Rit: 93235 CPA Brabant Zuid-Oost |
2029568 | 13:52:24 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Hoogerheide rit: 108739 (Directe inzet: ja) GROEPSCODE |
1220608 | 13:52:24 | 11-08-22 | GROUP | A2 Hoogerheide rit: 108739 (Directe inzet: ja) CPA Midden- en West-Brabant |
1220499 | 13:52:24 | 11-08-22 | GROUP | A2 Hoogerheide rit: 108739 (Directe inzet: ja) CPA Midden- en West-Brabant |
1530875 | 13:52:09 | 11-08-22 | ALPHA | Prio 1 Neherkade Waldorpstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden |
0726592 | 13:51:44 | 11-08-22 | ALPHA | A2 85393 CPA Utrecht |
2029568 | 13:50:57 | 11-08-22 | ALPHA | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 GROEPSCODE |
1033002 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 Politie Limburg-Zuid MZL Beheer |
1005998 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 BRW Limburg-Zuid |
1002730 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 |
1002416 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 |
1002400 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 |
1002073 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 |
1002060 | 13:50:57 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Etsberg Vlodrop 235369 235132 |
2029568 | 13:50:46 | 11-08-22 | ALPHA | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 GROEPSCODE |
0726900 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 CPA Utrecht |
0726064 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 CPA Utrecht |
0726063 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 CPA Utrecht |
0709714 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0709711 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0709706 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0709609 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0709602 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0709560 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0709527 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Centralisten / brandweer Regionaal / Utrecht |
0709505 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0708489 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0708304 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0708302 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Blusgroep / brandweer Soesterberg / Utrecht |
0708299 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Chauffeurs / brandweer Soesterberg / Utrecht |
0708296 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Blusgroep Nijverheidsweg / brandweer Soest / Utrecht |
0708295 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Blusgroep Lange Brinkweg / brandweer Soest / Utrecht |
0707172 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Chauffeurs / brandweer Leusden / Utrecht |
0707168 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BvD / brandweer Leusden / Utrecht |
0706514 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0706248 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 BRW Utrecht |
0706123 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Vrijwilligers dagdienst hoofdpost / brandweer Amersfoort / Utrecht |
0706119 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Kazernealarm brand hoofdpost / brandweer Amersfoort / Utrecht |
0706118 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 OvD / brandweer Amersfoort / Utrecht |
0706001 | 13:50:46 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zandlaan Soest 099005 090144 093441 093341 093541 090374 093364 093386 093366 092265 092286 098794 098694 Monitorcode / brandweer Regionaal / Utrecht |
2029568 | 13:50:27 | 11-08-22 | ALPHA | A2 AMBU 17141 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 116752 GROEPSCODE |
1420999 | 13:50:27 | 11-08-22 | GROUP | A2 AMBU 17141 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 116752 CPA Rotterdam-Rijnmond |
1420041 | 13:50:27 | 11-08-22 | GROUP | A2 AMBU 17141 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 116752 CPA Rotterdam-Rijnmond Ambulance 17-141 AZRR/BIOS |
1120132 | 13:50:10 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Gennep Rit: 93232 CPA Brabant Noord |
2029568 | 13:50:05 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Bergen op Zoom rit: 108738 (Directe inzet: ja) GROEPSCODE |
1220606 | 13:50:05 | 11-08-22 | GROUP | A2 Bergen op Zoom rit: 108738 (Directe inzet: ja) CPA Midden- en West-Brabant |
1220499 | 13:50:05 | 11-08-22 | GROUP | A2 Bergen op Zoom rit: 108738 (Directe inzet: ja) CPA Midden- en West-Brabant |
2029568 | 13:49:29 | 11-08-22 | ALPHA | P 1 BAD-03 (Middel HV) HV overig (Gaslekkage) (Buiten) Arthur van Schendellaan Uithoorn 13ABASV GROEPSCODE |
0102998 | 13:49:29 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-03 (Middel HV) HV overig (Gaslekkage) (Buiten) Arthur van Schendellaan Uithoorn 13ABASV Monitorcode / brandweer Regionaal / Amsterdam-Amstelland |
0100193 | 13:49:29 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-03 (Middel HV) HV overig (Gaslekkage) (Buiten) Arthur van Schendellaan Uithoorn 13ABASV BRW Amsterdam-eo Amstelveen persoonlijke code |
0100131 | 13:49:29 | 11-08-22 | GROUP | P 1 BAD-03 (Middel HV) HV overig (Gaslekkage) (Buiten) Arthur van Schendellaan Uithoorn 13ABASV BRW Amsterdam-eo Amstelveen persoonlijke code |
2029568 | 13:49:22 | 11-08-22 | ALPHA | B2 AMBU 17402 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 116751 GROEPSCODE |
1420999 | 13:49:22 | 11-08-22 | GROUP | B2 AMBU 17402 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 116751 CPA Rotterdam-Rijnmond |
1420172 | 13:49:22 | 11-08-22 | GROUP | B2 AMBU 17402 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 116751 CPA Rotterdam-Rijnmond |
0830999 | 13:49:12 | 11-08-22 | ALPHA | Aanrijding letsel Laan van Napoleon Winterswijk Politie Noord-en Oost-Gelderland |
0830211 | 13:49:12 | 11-08-22 | ALPHA | Aanrijding letsel Laan van Napoleon Winterswijk Politie Noord-en Oost-Gelderland |
2029568 | 13:48:46 | 11-08-22 | ALPHA | P 2 BRT-01 BR berm-/bosschage Van Beethovenplein Schiedam 170431 GROEPSCODE |
1400999 | 13:48:46 | 11-08-22 | GROUP | P 2 BRT-01 BR berm-/bosschage Van Beethovenplein Schiedam 170431 Monitorcode - lichtkrant RAC / brandweer Regionaal / Rotterdam-Rijnmond |
1400141 | 13:48:46 | 11-08-22 | GROUP | P 2 BRT-01 BR berm-/bosschage Van Beethovenplein Schiedam 170431 Schiedam Kazernealarm / brandweer Waterweg / Rotterdam-Rijnmond |
0820204 | 13:48:35 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Ambu 06811 - Winterswijk Rit 80562 Ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland |
0820152 | 13:48:35 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Ambu 06152 - Winterswijk Rit 80563 Ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland |
2029568 | 13:48:31 | 11-08-22 | ALPHA | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 GROEPSCODE |
1520999 | 13:48:31 | 11-08-22 | GROUP | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 CPA Haaglanden |
1520031 | 13:48:31 | 11-08-22 | GROUP | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 CPA Haaglanden |
2029568 | 13:47:57 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Laan van Napoleon 7101PK Winterswijk 117829 GROEPSCODE |
0923993 | 13:47:57 | 11-08-22 | GROUP | A1 Laan van Napoleon 7101PK Winterswijk 117829 CPA Gelderland Zuid (Traumaheli Life-Line-3 - MMT) |
0923100 | 13:47:57 | 11-08-22 | GROUP | A1 Laan van Napoleon 7101PK Winterswijk 117829 CPA Gelderland-Zuid |
2029568 | 13:47:46 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16162 GROEPSCODE |
1523162 | 13:47:46 | 11-08-22 | GROUP | A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16162 CPA Hollands-Midden |
1523001 | 13:47:46 | 11-08-22 | GROUP | A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16162 RAD Hollands Midden Ambulance (9)01 |
2029568 | 13:47:16 | 11-08-22 | ALPHA | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 116750 GROEPSCODE |
1420999 | 13:47:16 | 11-08-22 | GROUP | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 116750 CPA Rotterdam-Rijnmond |
1420020 | 13:47:16 | 11-08-22 | GROUP | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 116750 CPA Rotterdam-Rijnmond |
0302363 | 13:46:59 | 11-08-22 | ALPHA | SPOED AMBU |
0820156 | 13:46:48 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Ambu 06156 VWS Groenlo Rit 80561 Ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland |
1123120 | 13:46:27 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Eindhoven Rit: 93230 CPA Brabant Zuid-Oost |
2029568 | 13:46:22 | 11-08-22 | ALPHA | B1 12146 Rit 110253 Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord GROEPSCODE |
0126999 | 13:46:22 | 11-08-22 | GROUP | B1 12146 Rit 110253 Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord CPA Kennemerland (Ambu 999) |
0126146 | 13:46:22 | 11-08-22 | GROUP | B1 12146 Rit 110253 Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord Ambulance 12-146 (Post Haarlem) / ambulance Regionaal / Kennemerland |
1120244 | 13:46:18 | 11-08-22 | ALPHA | B2 Helvoirt Rit: 93229 CPA Brabant Noord |
2029568 | 13:46:09 | 11-08-22 | ALPHA | ALARM TOTALE POST HAPS > (FLEX-INZET) P 2 BOB-02 BR BERM-/BOSSCHAGE HANSHOF CUIJK 211531 GROEPSCODE |
1180699 | 13:46:09 | 11-08-22 | GROUP | ALARM TOTALE POST HAPS > (FLEX-INZET) P 2 BOB-02 BR BERM-/BOSSCHAGE HANSHOF CUIJK 211531 |
1180698 | 13:46:09 | 11-08-22 | GROUP | ALARM TOTALE POST HAPS > (FLEX-INZET) P 2 BOB-02 BR BERM-/BOSSCHAGE HANSHOF CUIJK 211531 |
1170699 | 13:46:09 | 11-08-22 | GROUP | ALARM TOTALE POST HAPS > (FLEX-INZET) P 2 BOB-02 BR BERM-/BOSSCHAGE HANSHOF CUIJK 211531 |
1170651 | 13:46:09 | 11-08-22 | GROUP | ALARM TOTALE POST HAPS > (FLEX-INZET) P 2 BOB-02 BR BERM-/BOSSCHAGE HANSHOF CUIJK 211531 |
0127850 | 13:46:05 | 11-08-22 | ALPHA | Ongeval Materieel Haarlemmerstraatweg Halfweg |
0820157 | 13:45:59 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Ambu 06157 DIA Winterswijk Rit 80559 Ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland |
2029568 | 13:45:09 | 11-08-22 | ALPHA | P 2 Herbez./kazern. 17 30 Zuidland Kerkweg Zuidland SK33 GROEPSCODE |
1400999 | 13:45:09 | 11-08-22 | GROUP | P 2 Herbez./kazern. 17 30 Zuidland Kerkweg Zuidland SK33 Monitorcode - lichtkrant RAC / brandweer Regionaal / Rotterdam-Rijnmond |
1400404 | 13:45:09 | 11-08-22 | GROUP | P 2 Herbez./kazern. 17 30 Zuidland Kerkweg Zuidland SK33 BR 40.1 Vrijwilligers / brandweer IBZ Zuid / Rotterdam-Rijnmond |
1400403 | 13:45:09 | 11-08-22 | GROUP | P 2 Herbez./kazern. 17 30 Zuidland Kerkweg Zuidland SK33 BR 40.1 Vrijwilligers / brandweer IBZ Zuid / Rotterdam-Rijnmond |
1180000 | 13:45:07 | 11-08-22 | ALPHA | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1405595 | 13:45:05 | 11-08-22 | ALPHA | U bent niet langer actief in de functie OVD-Bz DSN Piket. BRW Zuid-Holland-Zuid |
1405593 | 13:45:05 | 11-08-22 | ALPHA | U bent nu actief in de functie OVD-Bz DSN Piket. BRW Zuid-Holland-Zuid |
2029568 | 13:44:59 | 11-08-22 | ALPHA | A1 Delagoastraat Vaalrivierstraat SGRAVH : 15126 GROEPSCODE |
1520999 | 13:44:59 | 11-08-22 | GROUP | A1 Delagoastraat Vaalrivierstraat SGRAVH : 15126 CPA Haaglanden |
1520026 | 13:44:59 | 11-08-22 | GROUP | A1 Delagoastraat Vaalrivierstraat SGRAVH : 15126 CPA Haaglanden |
2029568 | 13:44:37 | 11-08-22 | ALPHA | B1 Kapelle rit: 108734 GROEPSCODE |
1320111 | 13:44:37 | 11-08-22 | GROUP | B1 Kapelle rit: 108734 CPA Zeeland |
1320001 | 13:44:37 | 11-08-22 | GROUP | B1 Kapelle rit: 108734 CPA Zeeland Monitorcode CPA |
2029569 | 13:44:37 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Breskens rit: 108735 GROEPSCODE |
1320134 | 13:44:37 | 11-08-22 | GROUP | A2 Breskens rit: 108735 CPA Zeeland Ambulance 7334 (Terneuzen) |
1320001 | 13:44:37 | 11-08-22 | GROUP | A2 Breskens rit: 108735 CPA Zeeland Monitorcode CPA |
2029568 | 13:44:26 | 11-08-22 | ALPHA | A2 13103 Kalverstraat 1012 Amsterdam 76506 GROEPSCODE |
0120999 | 13:44:26 | 11-08-22 | GROUP | A2 13103 Kalverstraat 1012 Amsterdam 76506 MKA Amsterdam en Omstreken (Lichtkrant) |
0120103 | 13:44:26 | 11-08-22 | GROUP | A2 13103 Kalverstraat 1012 Amsterdam 76506 CPA Amsterdam-Amstelland |
2029569 | 13:44:25 | 11-08-22 | ALPHA | B2 13217 Spaarndammerdijk 1013 Amsterdam 76505 GROEPSCODE |
0120999 | 13:44:25 | 11-08-22 | GROUP | B2 13217 Spaarndammerdijk 1013 Amsterdam 76505 MKA Amsterdam en Omstreken (Lichtkrant) |
0120417 | 13:44:25 | 11-08-22 | GROUP | B2 13217 Spaarndammerdijk 1013 Amsterdam 76505 CPA Amsterdam-Amstelland |
0120217 | 13:44:25 | 11-08-22 | GROUP | B2 13217 Spaarndammerdijk 1013 Amsterdam 76505 CPA Amsterdam-Amstelland |
2029568 | 13:44:16 | 11-08-22 | ALPHA | B2 AMBU 17206 Burgemeester s'Jacobplein 3015CA Rotterdam ROTTDM bon 116749 GROEPSCODE |
1420999 | 13:44:16 | 11-08-22 | GROUP | B2 AMBU 17206 Burgemeester s'Jacobplein 3015CA Rotterdam ROTTDM bon 116749 CPA Rotterdam-Rijnmond |
1420168 | 13:44:16 | 11-08-22 | GROUP | B2 AMBU 17206 Burgemeester s'Jacobplein 3015CA Rotterdam ROTTDM bon 116749 CPA Rotterdam-Rijnmond |
2029568 | 13:44:01 | 11-08-22 | ALPHA | A2 Kaatsheuvel rit: 108733 GROEPSCODE |
1220652 | 13:44:01 | 11-08-22 | GROUP | A2 Kaatsheuvel rit: 108733 CPA Midden- en West-Brabant |
1220499 | 13:44:01 | 11-08-22 | GROUP | A2 Kaatsheuvel rit: 108733 CPA Midden- en West-Brabant |
0726565 | 13:43:50 | 11-08-22 | ALPHA | A2 85386 CPA Utrecht |
2029568 | 13:43:44 | 11-08-22 | ALPHA | A1 12153 Rit 110251 Burgemeester Nielenplein Heemskerk GROEPSCODE |
0126999 | 13:43:44 | 11-08-22 | GROUP | A1 12153 Rit 110251 Burgemeester Nielenplein Heemskerk CPA Kennemerland (Ambu 999) |
